Bougiekabelset 1.1-1.8

VPZEF432
171998031B
Bestel
  • Beschrijving en toepasbaarheid
  • OEM nummers
NIET voor verdelerkap en bobine met binnenliggend kontakt voor de bougiekabel (Stift)

 

171998031B

Past ook op voertuig
Type beschrijving Bouwjaar Uitvoering kW PK cm³
VW - CADDY I (14) - 1.5  08.82 - 07.83  Pick-up  51  70  1457 
VW - DERBY (86) - 0.9  02.77 - 09.81  Saloon  29  40  895 
VW - DERBY (86) - 1.1  02.77 - 09.81  Saloon  37  50  1093 
VW - DERBY (86) - 1.3  02.77 - 09.81  Saloon  44  60  1272 
VW - DERBY (86C, 80) - 1.0  10.81 - 12.84  Saloon  29  40  1043 
VW - DERBY (86C, 80) - 1.0  08.81 - 12.84  Saloon  33  45  1043 
VW - DERBY (86C, 80) - 1.1  10.81 - 07.83  Saloon  37  50  1093 
VW - DERBY (86C, 80) - 1.3  08.83 - 12.84  Saloon  40  55  1272 
VW - DERBY (86C, 80) - 1.3  08.81 - 07.83  Saloon  44  60  1272 
VW - DERBY (86C, 80) - 1.3  09.82 - 12.84  Saloon  55  75  1272 
VW - GOLF I (17) - 1.1  04.74 - 07.83  Hatchback  37  50  1093 
VW - GOLF I (17) - 1.1  01.81 - 07.83  Hatchback  38  52  1093 
VW - GOLF I (17) - 1.3  08.79 - 07.83  Hatchback  44  60  1272 
VW - GOLF I (17) - 1.5  04.74 - 12.75  Hatchback  51  70  1471 
VW - GOLF I (17) - 1.6  08.75 - 02.84  Hatchback  55  75  1588 
VW - GOLF I (17) - 1.6 GTI  08.76 - 07.82  Hatchback  81  110  1588 
VW - GOLF I (17) - 1.8 GTI  08.82 - 12.83  Hatchback  82  112  1781 
VW - GOLF I Cabriolet (155) - 1.5  01.79 - 11.83  Cabriolet  51  70  1457 
VW - GOLF I Cabriolet (155) - 1.6  08.83 - 04.92  Cabriolet  55  75  1595 
VW - GOLF I Cabriolet (155) - 1.6  08.79 - 07.82  Cabriolet  81  110  1588 
VW - GOLF I Cabriolet (155) - 1.8  08.83 - 09.92  Cabriolet  66  90  1781 
VW - GOLF I Cabriolet (155) - 1.8  08.82 - 12.89  Cabriolet  82  112  1781 
VW - GOLF II (19E, 1G1) - 1.3  08.83 - 06.87  Hatchback  40  55  1272 
VW - GOLF II (19E, 1G1) - 1.6  08.83 - 07.92  Hatchback  55  75  1595 
VW - GOLF II (19E, 1G1) - 1.8 GTI  08.83 - 10.91  Hatchback  82  112  1781 
VW - JETTA I (16) - 1.1  08.78 - 02.84  Saloon  37  50  1093 
VW - JETTA I (16) - 1.3  08.79 - 02.84  Saloon  44  60  1272 
VW - JETTA I (16) - 1.5  08.78 - 02.84  Saloon  51  70  1457 
VW - JETTA I (16) - 1.6  08.78 - 02.84  Saloon  63  85  1588 
VW - JETTA I (16) - 1.6 GLI  08.78 - 07.82  Saloon  81  110  1588 
VW - JETTA I (16) - 1.8  08.82 - 02.84  Saloon  82  112  1781 
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165) - 1.3  01.84 - 06.87  Saloon  40  55  1272 
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165) - 1.6  01.84 - 07.92  Saloon  55  75  1595 
VW - JETTA II (19E, 1G2, 165) - 1.8  01.84 - 10.91  Saloon  82  112  1781 
VW - PASSAT (32) - 1.3  05.73 - 07.80  Hatchback  40  55  1272 
VW - PASSAT (32) - 1.3  05.73 - 01.78  Hatchback  44  60  1297 
VW - PASSAT (32) - 1.5  07.73 - 12.75  Hatchback  55  75  1471 
VW - PASSAT (32) - 1.5  05.73 - 12.75  Hatchback  63  86  1471 
VW - PASSAT (32) - 1.6  08.75 - 07.80  Hatchback  63  85  1588 
VW - PASSAT Variant (33) - 1.3  05.73 - 07.80  Stationwagen  40  55  1272 
VW - PASSAT Variant (33) - 1.3  10.73 - 01.78  Stationwagen  44  60  1297 
VW - PASSAT Variant (33) - 1.5  10.73 - 08.75  Stationwagen  55  75  1471 
VW - PASSAT Variant (33) - 1.5  10.73 - 12.75  Stationwagen  63  86  1471 
VW - PASSAT Variant (33) - 1.6  02.76 - 07.80  Stationwagen  55  75  1588 
VW - PASSAT Variant (33) - 1.6  08.75 - 07.80  Stationwagen  63  85  1588 
VW - PASSAT Variant (33) - 1.6 i  06.78 - 07.80  Stationwagen  81  110  1588 
VW - PASSAT (32B) - 1.3  08.80 - 07.83  Hatchback  40  55  1272 
VW - PASSAT (32B) - 1.3  08.80 - 07.86  Hatchback  44  60  1272 
VW - PASSAT (32B) - 1.6  08.80 - 03.88  Hatchback  55  75  1588 
VW - PASSAT (32B) - 1.6  01.81 - 02.83  Hatchback  63  85  1588 
VW - PASSAT (32B) - 1.8  01.83 - 03.88  Hatchback  66  90  1781 
VW - PASSAT (32B) - 1.8  12.83 - 03.88  Hatchback  82  112  1781 
VW - PASSAT Variant (32B) - 1.3  08.80 - 07.83  Stationwagen  40  55  1272 
VW - PASSAT Variant (32B) - 1.3  08.80 - 07.86  Stationwagen  44  60  1272 
VW - PASSAT Variant (32B) - 1.6  08.80 - 03.88  Stationwagen  55  75  1588 
VW - PASSAT Variant (32B) - 1.6  01.81 - 02.83  Stationwagen  63  85  1588 
VW - PASSAT Variant (32B) - 1.8  01.83 - 03.88  Stationwagen  66  90  1781 
VW - PASSAT Variant (32B) - 1.8  12.83 - 03.88  Stationwagen  82  112  1781 
VW - POLO (86) - 0.9  09.75 - 09.81  Hatchback  29  40  895 
VW - POLO (86) - 1.1  03.75 - 09.81  Hatchback  37  50  1093 
VW - POLO (86) - 1.1  03.75 - 09.81  Hatchback  44  60  1093 
VW - POLO (86) - 1.3  12.76 - 09.81  Hatchback  44  60  1272 
VW - POLO (86C, 80) - 0.9  10.81 - 12.81  Hatchback  29  39  895 
VW - POLO (86C, 80) - 1.0  10.81 - 10.86  Hatchback  29  40  1043 
VW - POLO (86C, 80) - 1.1  10.81 - 09.89  Hatchback  37  50  1093 
VW - POLO (86C, 80) - 1.3  08.83 - 07.88  Hatchback  40  55  1272 
VW - POLO (86C, 80) - 1.3  10.81 - 07.83  Hatchback  44  60  1272 
VW - POLO (86C, 80) - 1.3  09.82 - 09.89  Hatchback  55  75  1272 
VW - POLO Coupé (86C, 80) - 1.0  05.82 - 10.86  Coupé  29  40  1043 
VW - POLO Coupé (86C, 80) - 1.1  10.81 - 07.83  Coupé  37  50  1093 
VW - POLO Coupé (86C, 80) - 1.3  08.83 - 06.87  Coupé  40  55  1272 
VW - POLO Coupé (86C, 80) - 1.3  10.81 - 07.83  Coupé  44  60  1272 
VW - POLO Coupé (86C, 80) - 1.3  09.82 - 09.89  Coupé  55  75  1272 
VW - SANTANA (32B) - 1.3  08.81 - 07.83  Saloon  44  60  1272 
VW - SANTANA (32B) - 1.6  08.81 - 12.84  Saloon  55  75  1588 
VW - SANTANA (32B) - 1.6  08.81 - 12.82  Saloon  63  85  1588 
VW - SANTANA (32B) - 1.8  01.83 - 12.84  Saloon  66  90  1781 
VW - SCIROCCO (53) - 1.1  04.74 - 07.79  Coupé  37  50  1093 
VW - SCIROCCO (53) - 1.3  08.79 - 07.80  Coupé  44  60  1272 
VW - SCIROCCO (53) - 1.5  08.77 - 07.80  Coupé  51  70  1457 
VW - SCIROCCO (53) - 1.5  02.74 - 12.75  Coupé  51  70  1471 
VW - SCIROCCO (53) - 1.5  02.74 - 08.75  Coupé  55  75  1471 
VW - SCIROCCO (53) - 1.5  02.74 - 12.77  Coupé  63  86  1471 
VW - SCIROCCO (53) - 1.6  08.75 - 07.79  Coupé  55  75  1588 
VW - SCIROCCO (53) - 1.6  08.75 - 07.80  Coupé  63  85  1588 
VW - SCIROCCO (53) - 1.6  06.76 - 07.80  Coupé  81  110  1588 
VW - SCIROCCO (53B) - 1.3  08.80 - 12.83  Coupé  44  60  1272 
VW - SCIROCCO (53B) - 1.5  08.80 - 12.83  Coupé  51  70  1457 
VW - SCIROCCO (53B) - 1.6  01.83 - 12.89  Coupé  55  75  1595 
VW - SCIROCCO (53B) - 1.6  08.80 - 04.84  Coupé  63  85  1588 
VW - SCIROCCO (53B) - 1.6  08.80 - 07.82  Coupé  81  110  1588 
VW - SCIROCCO (53B) - 1.8  08.83 - 07.92  Coupé  66  90  1781 
VW - SCIROCCO (53B) - 1.8  08.82 - 12.89  Coupé  82  112  1781 
VW - TRANSPORTER II Bus - 2.0  08.75 - 04.79  Bus  51  70  1970 
VW - TRANSPORTER II Bestelwagen - 2.0  08.75 - 07.79  Bestelwagen  51  69  1970 
VW - TRANSPORTER III Bus - 1.9  08.82 - 07.92  Bus  57  78  1913 
VW - TRANSPORTER III Bus - 1.9  01.83 - 07.85  Bus  61  83  1913 
VW - TRANSPORTER III Bus - 1.9  08.83 - 07.85  Bus  66  90  1913 
VW - TRANSPORTER III Bus - 2.0  05.79 - 12.82  Bus  51  70  1970 
VW - TRANSPORTER III Bestelwagen - 1.9  10.82 - 07.92  Bestelwagen  57  78  1913 
VW - TRANSPORTER III Bestelwagen - 1.9  08.83 - 02.89  Bestelwagen  66  90  1913 
VW - TRANSPORTER III Bestelwagen - 2.0  05.79 - 04.86  Bestelwagen  51  69  1970 
VW - TRANSPORTER III open laadbak/chassis - 1.9  08.82 - 07.92  open laadbak/chassis  57  78  1913 
VW - TRANSPORTER III open laadbak/chassis - 2.0  05.79 - 04.86  open laadbak/chassis  51  69  1970 
Gerelateerde Producten